Primary Aluminium Supplier for Ingots and Sows

S S International supplies primary aluminium ingots and sows for qualified industrial buyers across Europe, India, the Middle East, Asia and global markets. Commercial requirements are coordinated according to the requested grade, chemical composition, quantity, packing, destination and delivery terms.
Primary Aluminium for Industrial Manufacturing
Primary aluminium is used as a base metal across casting, extrusion, rolling, alloy production, electrical applications and general manufacturing. Available supply should be reviewed against the buyerโs required aluminium purity, permitted impurity limits, physical form and end-use specification.
For a commercial offer, buyers should share the required grade or specification, quantity, preferred ingot or sow form, packing, inspection requirement and destination port. Final chemistry and availability remain subject to the producer or supplier certificate and accepted quotation.
Chemical Composition of Primary Aluminium
| Grade | %Al | %Fe | %Si | Constituents | |||||||||||
| Purity | AFNOR | ISO | AA/ASTM | Li% | Ni% | Cr% | Ti% | Zn% | Mg% | Mn% | Cu% | ||||
| High | A8 | Al 99/84 | P0610 | Min | 99.84 | 0.09 | 0.04 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace |
| Max | 99.84 | 0 .10 | 0 .06 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0003 | 0.0003 | ||||
| Avrage | 99.84 | 0.10 | 0.05 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
| Al 99/80 | P1015 | Min | 99.75 | 0.10 | 0.04 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | ||
| Max | 99.84 | 0 .15 | 0 .10 | 0.0008 | 0.0045 | 0.0010 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0006 | ||||
| Avrage | 99.78 | 0.13 | 0.06 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0004 | ||||
| A7 | Al 99/70 | P1020 | Min | 99.70 | 0.14 | 0.04 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
| Max | 99.77 | 0 .20 | 0 .10 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0015 | ||||
| Avrage | 99.72 | 0.17 | 0.07 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0005 | ||||
| Low | A6 | Al 99/65 | P1520 | Min | 99.65 | 0.14 | 0.06 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace |
| Max | 99.73 | 0 .20 | 0 .15 | 0.0006 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0010 | ||||
| Avrage | 99.68 | 0.19 | 0.09 | 0.0005 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0006 | ||||
| A5 | Al 99/50 | P1535 | Min | 99.50 | 0.19 | 0.05 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
| Max | 99.71 | 0 .35 | 0 .15 | 0.0015 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0040 | ||||
| Avrage | 99.62 | 0.25 | 0.12 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0007 | ||||
| A4 | Al 99/25 | P2055 | Min | 99.26 | 0.16 | 0.07 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
| Max | 99.64 | 0 .55 | 0 .20 | 0.0008 | 0.0100 | 0.0030 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0070 | ||||
| Avrage | 99.45 | 0.37 | 0.16 | 0.0005 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0015 | ||||
| A3 | Al 99/10 | P2070 | Min | 99.11 | 0.53 | 0.08 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
| Max | 99.29 | 0 .70 | 0 .20 | 0.0008 | 0.0100 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | ||||
| Avrage | 99.19 | 0.60 | 0.16 | 0.0005 | 0.0060 | 0.0020 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 | ||||
| A2 | Al 98/90 | P2585 | Min | 98.90 | 0.23 | 0.11 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
| Max | 99.52 | 0 .85 | 0 .25 | 0.0008 | 0.0150 | 0.0060 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0100 | ||||
| Avrage | 99.23 | 0.50 | 0.23 | 0.0005 | 0.0070 | 0.0020 | 0.0070 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0020 | ||||
| Off | A1 | Al 99> | AB99 | Min | 99.01 | 0.19 | 0.26 | 0.0003 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0020 | Trace | 0.0015 | 0.0004 |
| Max | 99.48 | 0 .70 | 0 .45 | 0.0007 | 0.0250 | 0.0070 | 0.0150 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0025 | ||||
| Avrage | 99.26 | 0.37 | 0.30 | 0.0005 | 0.0070 | 0.0020 | 0.0070 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0015 | ||||
| A0 | Al 99> | AB98 | Min | 98.16 | 0.50 | 0.10 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
| Max | 98.99 | 1 .50 | 0 .65 | 0.0007 | 0.0150 | 0.0040 | 0.0150 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0040 | ||||
| Avrage | 98.83 | 0.85 | 0.30 | 0.0005 | 0.0080 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0030 | ||||
